STATISTICHE GENERALI
Partite disputate in casa: 1 (1 pareggio);
Partite disputate in trasferta: 0 (0);
Punti: 1 (1 in casa);
Goal fatti: 2 (2 in casa);
Goal subiti: 2 (2 in casa);
Differenza reti: 0;
Angoli battuti: 2
Angoli avversari: 12
Ammonizioni: 3
Espulsioni: 2
Rigori a favore: 0 (0)
Rigori contro: 0
STATISTICHE INDIVIDUALI
Portieri:
Latella: 90’ giocati; ammonizioni: 1; presenze: 1 (1 titolare).
La Cagnina: 0’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 0 (0 titolare).
Difensori:
Fiumara: 47’ giocati; ammonizioni: 2; espulsioni 1; presenze: 1 (1 titolare).
Corso: 90’ giocati; Ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Petrucci: 90’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Scuderi: 32’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (0 titolare).
Barilaro: 90’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Miceli: 0’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 0 (0 titolare);
Isabella: 23’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (0 titolare).
Centrocampisti:
Condomitti: 0’ giocati; ammonizioni: 0; espulsioni: 0; presenze: 0 (0 titolare).
Lo Nigro: 90’ giocati; ammonizioni: 0; espulsioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Meola: 77’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Lo Sasso: 13’ giocati; ammonizioni: 0; espulsioni: 0; presenze: 1 (0 titolare).
Rizzo: 56’ giocati; ammonizioni: 0; espulsioni: 1; presenze: 1 (1 titolare).
Fuschi: 0’ giocati; presenze: 0 (0 titolare).
Attaccanti:
Crucitti: 33’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Dorato: 67’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Silenzi: 90’ giocati; ammonizioni: 0; presenze: 1 (1 titolare).
Giorgiò: 25’ giocati; espulsioni: 0; presenze: 1 (0 titolare).
CLASSIFICA MARCATORI
Crucitti – 1 rete;
Dorato – 1 rete.